免责声明
所有地址以“kaoshi.edu.sina.com.cn”开始的网页信息主要来源于各院校网站,高校录取分数线数据由合作网站提供,此分数线数据统计时包含了特长生分数数据,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致。全景校园图片由360数字校园提供。新浪网提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请以各高校正式公布数据为准。如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(edu_college@sina.com)或者打电话联系我们改正,谢谢!
文理分科 |
不限
|
考生所在地 |
|
年份 |
不限
|
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 查询 |
2019 | 北京 | 理科 | 700分及以上 | 24 | 24 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 699 | 7 | 31 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 698 | 8 | 39 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 697 | 10 | 49 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 696 | 8 | 57 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 695 | 10 | 67 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 694 | 8 | 75 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 693 | 6 | 81 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 692 | 12 | 93 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 691 | 15 | 108 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 690 | 9 | 117 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 689 | 12 | 129 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 688 | 8 | 137 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 687 | 8 | 145 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 686 | 20 | 165 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 685 | 20 | 185 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 684 | 18 | 203 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 683 | 25 | 228 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 682 | 23 | 251 | 根据位次选大学 |
2019 | 北京 | 理科 | 681 | 20 | 271 | 根据位次选大学 |
所有地址以“kaoshi.edu.sina.com.cn”开始的网页信息主要来源于各院校网站,高校录取分数线数据由合作网站提供,此分数线数据统计时包含了特长生分数数据,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致。全景校园图片由360数字校园提供。新浪网提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请以各高校正式公布数据为准。如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(edu_college@sina.com)或者打电话联系我们改正,谢谢!